歌單懸賞與統計 / Setlist Stats
本站將進行短期的歌單懸賞,請大家幫我完善每個場次的歌單XD
但是之後就不會再懸賞囉,資料搜集不易,希望大家之後也能不定期分享歌單開源(?),畢竟這網站也是自願無償經營的~
如果一個一個給錢的話好麻煩,不過我也有在想其他回饋社會的方式,再看看囉
52.0%
已發生的 204 場演出中,有 106 場填了歌單
· 還缺 98 場
請大家協助投稿歌單,每新增一場表演的歌單,我將捐出新台幣 50 元。
各歌曲累積演出次數
僅根據已收集的歌單統計,會隨投稿增加而成長。
目前還沒有任何歌單資料。
各類型每場曲目數分析
根據目前已收集的歌單統計。
| 類型 | 場次 | 最少 | 平均 | 中位數 | 最多 | 最少的場次 | 最多的場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校唱 | 49 | 3 | 3.4 | 3 | 5 | 盛夏音樂祭 2026/05/24 另有 31 場並列 | 2025 元智聖誕舞會 2025/12/30 另有 1 場並列 |
| 商演 | 35 | 3 | 5.1 | 4 | 11 | 2025第4屆校園創作菁英獎 - 城市科大 2025/10/22 另有 3 場並列 | 2026 雲西海洋音樂季 2026/07/26 |
| 專場 | 6 | 15 | 17.2 | 17.0 | 20 | LIVE. 2022/02/09 | 163braces 小劇場:夏天的尾巴 2026/08/30 |
| 音樂祭 | 12 | 4 | 7 | 7.5 | 10 | 2026 上岸音樂節 2026/05/17 | 2026 風神音樂祭 2026/06/28 |
| 演講 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 聚焦:163braces 聲動蛻變的創作旅程 2025/08/23 | 聚焦:163braces 聲動蛻變的創作旅程 2025/08/23 |
已排除曲目數 2 首(含)以下的場次
163braces 資訊站